
可定制内容:
多种烘干机类型:长筒烘干机,三筒烘干机,电磁烘干机,电加热烘干机
热源多样化:包括但不限于煤,柴,天然气,生物油,生物质颗粒,电,可根据您要求及物料设计
时产量大小:2-80吨均可根据需求定制
我们有专业技术设计团队,可根据您的物料性质,水份大小,场地限制,地域限制等进行设计,一对一服务,专业团队到现场指导安装
您来咨询我们可以获得什么:免费的全套烘干机设计方案,推荐您物料适合的热源及烘干机,计算并提供不同热源的烘干成本,场地规划,更多和您物料相似的现场案例,帮助您了解烘干机
| 规格型号(m) | ⌀2.2×3 | ⌀2.4×2.45 | ⌀2.4×4.5 | ⌀2.8×6 | ⌀3.2×7.5 | ⌀3.6×8.2 |
| 外筒直径(m) | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 2.8 | 3.2 | 3.6 |
| 外筒长度(m) | 3 | 2.5 | 4.5 | 6 | 7.5 | 8.2 |
| 筒体容积(m³) | 5.08 | 9.5 | 31.89 | 40.5 | 56.26 | 81.38 |
| 筒体转速(rpm) | 6-12 | 6-12 | 6-12 | 6-12 | 6-12 | 6-12 |
| 物料停留时间(min) | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 |
| 物料初水分(%) | 6-15 | 6-15 | 6-15 | 6-15 | 6-15 | 6-15 |
| 物料终水分(%) | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 |
| 进气温度(℃) | 450-800℃ | 450-800℃ | 450-800℃ | 450-800℃ | 450-800℃ | 450-800℃ |
| 生产能力(T矿渣) | 3-5 | 5-8 | 20-25 | 30-35 | 40-45 | 50-65 |
| 生产能力(T黄沙) | 8-10 | 10-15 | 25-30 | 35-40 | 45-50 | 65-80 |
| 电动机功率(kw) | 5.5 | 4*2 | 4*4 | 7.5*4 | 11*4 | 15*4 |
| 减速机型号 | MJ79 | MJA89 | MJA89 | MJA99 | MJA99 | ZLY250 |
3D模型介绍






15188331220
扫一扫 关注我们
扫一扫 抖音关注